
Reducciones Concéntricas Sanitarias T-304 3A.
Reducciones concéntricas sanitarias 3A, pulido interno Ra ≤ 0.8 μm, Material acero inoxidable 304.
Ficha Técnica
| *Nombre | Reducciones concéntricas sanitarias 3A, pulido interno Ra ≤ 0.8 μm |
| ¿Dónde usarlo? | Industria de alimentos. |
| Acabado | Pulido |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de producto | W-20191.V |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Reductores |
| Usos | Industria |
Original: $4.29
-65%$4.29
$1.50Más imágenes











Reducciones Concéntricas Sanitarias T-304 3A.
Reducciones concéntricas sanitarias 3A, pulido interno Ra ≤ 0.8 μm, Material acero inoxidable 304.
Ficha Técnica
| *Nombre | Reducciones concéntricas sanitarias 3A, pulido interno Ra ≤ 0.8 μm |
| ¿Dónde usarlo? | Industria de alimentos. |
| Acabado | Pulido |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de producto | W-20191.V |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Reductores |
| Usos | Industria |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Reducciones concéntricas sanitarias 3A, pulido interno Ra ≤ 0.8 μm, Material acero inoxidable 304.
Ficha Técnica
| *Nombre | Reducciones concéntricas sanitarias 3A, pulido interno Ra ≤ 0.8 μm |
| ¿Dónde usarlo? | Industria de alimentos. |
| Acabado | Pulido |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de producto | W-20191.V |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Reductores |
| Usos | Industria |

















