
Adaptador Para Dado De Impacto 3/4"(H) X 1/2"(M)
Adaptador de Impacto 3/4'''' (Hembra) × 1/2'''' (Macho) – Cr-Mo
- Tamaño: 3/4'''' (F) × 1/2'''' (M)
- Material: Acero Cromo-Molibdeno (Cr-Mo)
- Fabricado por extrusión en frío
- Tratamiento térmico
- Empacado en colgador plástico
Ficha Técnica
| *Nombre | Adaptador para dado de Impacto 3/4"(H) X 1/2"(M) |
| Cantidades por caja | 10 |
| Código de Barras | 6923736767488 |
| Código de producto | THIAD3412 |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Peso (Kg) | 0.21Kg |
| Presentación | Colgador de plástico |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Dados socket - Conectores y Extensiones |
Original: $3.92
-65%$3.92
$1.37Adaptador Para Dado De Impacto 3/4"(H) X 1/2"(M)
Adaptador de Impacto 3/4'''' (Hembra) × 1/2'''' (Macho) – Cr-Mo
- Tamaño: 3/4'''' (F) × 1/2'''' (M)
- Material: Acero Cromo-Molibdeno (Cr-Mo)
- Fabricado por extrusión en frío
- Tratamiento térmico
- Empacado en colgador plástico
Ficha Técnica
| *Nombre | Adaptador para dado de Impacto 3/4"(H) X 1/2"(M) |
| Cantidades por caja | 10 |
| Código de Barras | 6923736767488 |
| Código de producto | THIAD3412 |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Peso (Kg) | 0.21Kg |
| Presentación | Colgador de plástico |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Dados socket - Conectores y Extensiones |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Adaptador de Impacto 3/4'''' (Hembra) × 1/2'''' (Macho) – Cr-Mo
- Tamaño: 3/4'''' (F) × 1/2'''' (M)
- Material: Acero Cromo-Molibdeno (Cr-Mo)
- Fabricado por extrusión en frío
- Tratamiento térmico
- Empacado en colgador plástico
Ficha Técnica
| *Nombre | Adaptador para dado de Impacto 3/4"(H) X 1/2"(M) |
| Cantidades por caja | 10 |
| Código de Barras | 6923736767488 |
| Código de producto | THIAD3412 |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Peso (Kg) | 0.21Kg |
| Presentación | Colgador de plástico |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Dados socket - Conectores y Extensiones |























